Bu yıl 22.’si yapılan İzmir Kitap Fuarı’nın açılışında konuşan Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, 2016 yılı yayıncılık sektör büyüklüğünü açıkladı. Kocatürk konuşmasında, yayıncılık üretim ve satış rakamları, kategorilere dağılımlar ve Türkiye’deki kitabevi sayılarıyla ilgili önemli veriler verdi:
Milli Eğitim Bakanlığı ile Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu’nun verilerine göre,
- 2016’da toplam 666.865.579 adet kitap üretildi.
- Bu kitaplar için 404.129.053 adet bandrol alındı.
2016 Yılı Bandrol ve ISBN Verileri
Kategoriler | Bandrol adet | ISBN |
Yetişkin (Araştırma-İnceleme) | 65.234.178 | 11.150 |
Yetişkin Kurgu (Edebiyat-Sanat) | 20.226.792 | 9.166 |
Çocuk-Gençlik Kitapları | 32.459.781 | 8.618 |
İnanç Kitapları | 50.454.835 | 3.320 |
Akademik Yayınlar | 4.997.328 | 7.481 |
Eğitim Kitapları | 224.968.715 | 14.711 |
İthal Kitaplar | 5.787.664 | – |
Toplam | 404.129.293 | 54.446 |
- MEB geçen yıl içinde ilk ve ortaöğretim öğrencilerine 262.736.286 adet kitap dağıttı.
- Türkiye İstatistik Enstitüsü’nün son verilerine göre bugün ülkemizin nüfusu 78.741.053 olarak belirlenmiştir.
- Bu durumda 2016 yılında kişi başına 8.4 adet kitap düşmektedir.
- Oysa 2015’te 620.751.618 adet kitap üretilmiş, kişi başına düşen kitap sayısı ise 8 adetti.
- Bu durumda kitap üretiminde yüzde 7.4’lük bir artış görülmektedir.
- Türkiye Yayıncılar Birliği’nin de üye olduğu Uluslararası Yayıncılar Birliği’nin (IPA) verilerine göre Türkiye yayıncılık sektörü, dünyanın en büyük 11. sektörü haline gelmiştir. Ayrıca üretilen yeni kitap çeşidinde de ülkemiz yine 11. sıradadır.
2016 Yıl Sonu Türkiye Kitap Perakende Pazarı TL | |||
Segmentler | Mevcut (milyon TL) | Mevcut TL | Pazar Payı (%) |
Eğitim Yayınları | 3.259 | 51,44% | |
a. Ders kitapları | 446 | ||
b. Yardımcı ders kitapları | 262 | ||
c. Sınava hazırlık kitapları | 2.551 | ||
Kültür Yayınları | 2.484 | 39,21% | |
a. Yetişkin kurgu (edebiyat) | 334 | ||
b. Yetişkin kurgu dışı (inceleme-araştırma) | 1.233 | ||
c. İnanç | 654 | ||
d. Çocuk ve ilk gençlik | 263 | ||
Akademik Yayınlar | 135 | 2,13% | |
İthal Yayınlar | 457 | 7,21% | |
a. İngilizce Dil Öğretim Kitapları (ELT) | 215 | ||
b. Diğer ithal kitaplar (akademik, kütüphane alımı vb.) | 242 | ||
TOPLAM | 6.335 | 100,00% |
2015 Yıl Sonu Türkiye Kitap Perakende Pazarı TL | |||
Segmentler | Mevcut (milyon TL) | Mevcut TL | Pazar Payı (%) |
Eğitim Yayınları | 2.991 | 50,73% | |
a. Ders kitapları | 395 | ||
b. Yardımcı ders kitapları | 742 | ||
c. Sınava hazırlık kitapları | 1.854 | ||
Kültür Yayınları | 2.271 | 38,52% | |
a. Yetişkin kurgu (edebiyat) | 292 | ||
b. Yetişkin kurgu dışı (inceleme-araştırma) | 1.119 | ||
c. İnanç | 633 | ||
d. Çocuk ve ilk gençlik | 227 | ||
Akademik Yayınlar | 136 | 2,31% | |
İthal Yayınlar | 498 | 8,45% | |
a. İngilizce Dil Öğretim Kitapları (ELT) | 234 | ||
b. Diğer ithal kitaplar (akademik, kütüphane alımı vb.) | 264 | ||
TOPLAM | 5.896 | 100,00% |
Türkiye Yayıncılar Birliği’nin yürüttüğü ve amacı yayıncılarla ülke çapındaki kitapevlerini buluşturmak olan Kitabevi Envanteri Projesi sonuçlarına göre bugün Türkiye’de (D&R Mağazaları hariç) 1531 adet kitap satış noktası bulunuyor, kitap satış noktalarından 83’üne sahip olarak İzmir listede 4. sırada yer alıyor. İzmir’de sadece kitap satan satış noktası sayısı ise 27. İstanbul’da 418, Ankara’da 156, Bursa’da 133 ve İzmir’de 83 satış noktası bulunuyor.
edebiyathaber.net (24 Nisan 2017)